| Comparison Chart | ||||||||||
| DETAILS | University Of Phoenix | Capella University | Belford University | Walden University | Kaplan University | American Intercontinental University Online |
Ashwood University | Almeda University | Concordia College and University |
Suffield University |
| Phone Number |
800-492-6552 / 1-800-660-6846 |
1-888-227-2736 |
1-866-584-2828 | 1-866- 4WALDEN |
866-527-5268 |
1-877-701-3800 | 1-866-501-2828 | 877-829-6419 | None | 866-606-1609 |
| Accreditation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Degrees Offered | Bachelor’s, Master’s, Doctorate, Associate | Bachelor's MBA Master's PhD/PsyD |
Bachelor’s, Master’s, Doctorate, Associate | Bachelor’s, Master’s, Doctorate, PhD | Bachelor’s, Master’s, Associate | Associate, Bachelor's and Master's Degrees | Bachelor’s, Master’s, Doctorate, Associate | Associate, Bachelor's and Master's Degree. | Bachelor’s, Master’s, Doctorate, Associate | Associate, Bachelor's, Master's Doctorate Degree. |
| Tuition / Fees | $570/credit hour for graduate | $1575 and above for 6 credit courses | $249 and above | Not mentioned | $280 per credit. | Not mentioned | $199 and above | $595 and above for complete document package | $399.00 and above for complete document package | $495 and above |
| Cost of evaluation / Application | $110 | $50 | Free | Not mentioned | $95 for enrollment | $50 | Free | Free | Not mentioned | Free |
| Refund policy | Yes | Not mentioned | Yes | Not mentioned | Not mentioned | Yes | Yes | Yes | Not mentioned | Not mentioned |
| Delivery days / Completion time | Minimum 2 to 3 years | Depends on the program enrolled in |
7 days | 15-27 months | Not mentioned | Not mentioned | 7 days | 8 days | 30 days | Not mentioned |
| Alumni | More than 171,000 | More than 12,000 | 100’s | Not mentioned | Not mentioned | Alumni services are offered | 100’s | Over 12,000 | 100's | Over 2000 |
| Financial Aid | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Degree requirements | Prior education or work experience | Prior education or work experience | Prior education or work experience Requirements vary from program to program. | Not mentioned | High school diploma or equivalent, degree holders must have transcripts | Prior education or work experience | Prior education or work experience | Prior education or work experience, which is existing resume | Prior education or work experience | |
| Year of Foundation | 1976 | 1993 | 2003 | Founded over 3 decades | Not mentioned | Not mentioned | 2003 | 1997 | 2000 | 2002 |
| Apostille Services | Not mentioned | Not mentioned | No | Not mentioned | Not mentioned | No | Yes | Yes | Yes | |
| Secure Information Form | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Secure Order Payment | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Privacy Statement | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Customer Services | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| On-time Delivery | - | - | Yes | - | - | - | Yes | Yes | No | Yes |
| Career counseling | Yes | Yes | Not mentioned | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
